Top Bearings est un fabricant et fournisseur chinois qui produit principalement des roulements à billes à gorge profonde avec forme d'étanchéité OPEN RS avec de nombreuses années d'expérience. J'espère établir des relations d'affaires avec vous.
|
Matériel: |
Acier chromé / GCr15 / Acier à roulement |
Dédouanement : |
C2, CN, C3, C4, C5 |
|
Taper: |
OUVERT, ZZ, 2RS, N, NR, ZN, RZN |
Application: |
Équipement de bureau, fenêtres en aluminium pour scooter, blocs de douche, rond suspendu, roue de placard, jouets, etc. |
|
Note de précision : |
P0/P1/P2/P5/P6 |
Couleur: |
Blanc argenté |
|
Souligner: |
roulements à billes à section mince, roulements à billes en acier inoxydable |
||
Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents et autoserrants avec des bagues extérieures et des bagues intérieures pleines et des assemblages de billes et de cages. Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir ; ils sont disponibles dans des conceptions à une ou deux rangées et dans des variantes ouvertes et fermées. En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent toujours avoir des évidements tournés sur la bague extérieure pour les joints ou les flasques.
2. Portée :
Série 60 : 606, 607, 608, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015.
62 séries : 626, 627, 628, 629, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212
63séries:6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312s
67série : 6705
68 séries : 686, 687, 688, 689, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809.6810
69 séries: 696, 697, 698, 699, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910
Série pouces : 1603,1604,1605,1606,1607,1614,1615,1616,1620,1622,1623,1628,1633,1638,1640,1641,R3,R4,R6,R8,R10,R12,R14,R16, R168,99502H,499502H
Série 16000 : 16001, 16002, 16003, 16005, 16007
Série de roulements non standard : roulement d'embrayage, roulement à usage spécial, N, claquement NR, matériel/manchon d'essieu, 215702(6301BR), l'alésage élargi en pouces est hexagonal, l'alésage élargi en pouces
forme 3.Sealing : OUVERT, RS, 2RS, Z, ZZ, RZ, 2RZ, N, NR
4. Matériel : Gcr15
5. Norme de qualité : ISO9001 : 2000
6. Principales utilisations : mécanismes de transmission automatique, moteurs d'appareils électroménagers, motos, outils électriques, articles de sport, appareils de bureau
| Le code d'origine | numéro moderne | Taille de base | Taille d'installation | Lester | |||||
| d | D | B | rsmin | Dsmin | dhmax | Rmax | |||
| 200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 26 | 0.6 | 0.0277 |
| 201 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 28 | 0.6 | 0.0365 |
| 202 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 31 | 0.6 | 0.0431 |
| 203K | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 36 | 0.6 | 0.0661 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.110 | |
| 204A | 6204TNI | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.104 | |
| 6304X3/C3 | 62 | 16 | 1 | 28 | 54 | 1 | 0.252 | ||
| 63/22/C3 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 29 | 47 | 1 | 0.183 | |
| 66/23/P53YB2 | 23 | 56 | 15 | 1 | 29 | 47 | 1 | 0.131 | |
| 66/23/P53Z2 | 56 | 15 | 1 | 29 | 47 | 1 | 0.125 | ||
| 1000905 | 61905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 27 | 40 | 0.3 | 0.0415 |
| 105 | 6005 | 47 | 12 | 0.6 | 29 | 43 | 0.6 | 0.078 | |
| 16005 | 47 | 8 | 0.3 | 27 | 45 | 0.3 | 0.0562 | ||
| 205 | 6205 | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.134 | |
| 205A | 6205TNI | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.126 | |
| 6305 | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.214 | ||
| 6305X3/C3YA5 | 68 | 18 | 1.1 | 33 | 62 | 1 | 0.296 | ||
| 405 | 6405 | 80 | 21 | 1.5 | 33 | 72 | 1.5 | 0.530 | |
| 6605X2WBTN1/HA | 26 | 68 | 19.5 | 2 | 33 | 61 | 2 | 0.272 | |
| 63/28/HA | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 34.5 | 61.5 | 1 | 0.299 | |
| 1000906 | 61906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 32 | 45 | 0.3 | 0.0433 |
| 1-0005 | 59 | 22 | 0.4 | 33 | 55 | 0.4 | 0.191 | ||
| 206 | 6206 | 62 | 16 | 1 | 35 | 57 | 1 | 0.218 | |
| 306K | 6306 | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.354 | |
| 6406 | 90 | 23 | 1.5 | 38 | 82 | 1.5 | 0.805 | ||
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 40 | 57 | 1 | 0.148 | |
| 6207 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.284 | ||
| 307K | 6307 | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.456 | |
| 307A | 6307TNI | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.443 | |
| 307U | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.481 | ||
| 407 | 6407 | 100 | 25 | 1.5 | 43 | 92 | 1.5 | 0.919 | |
| 6008/C3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.191 | |
| 208K | 6208 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.361 | |
| 6208/HAP6 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.361 | ||
| 6208/P5YB2 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.361 | ||
| 370208 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.362 | ||
| 6308/P5YB2 | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.642 | ||
| 308 | 6308 | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.642 | |
| 308A | 6308TN1 | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.611 | |
| 6308/HA | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.642 | ||
| 408K | 6408 | 110 | 27 | 2 | 49 | 101 | 2 | 1.20 | |
| 62/41/HAP53 | 41 | 80 | 17 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.342 | |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 50 | 70 | 1 | 0.246 | |
| 209 | 6209 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.428 | |
| Le code d'origine | numéro moderne | Taille de base | Taille d'installation | Lester | |||||
| d | D | B | rsmin | Dsmin | dhmax | Rmax | |||
| 6209TN1 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.416 | |
| 6209K | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.419 | ||
| 6209MA | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.492 | ||
| 209 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.492 | ||
| 309Y | 6309/YB5 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.850 | |
| 6309/HAC3V2YA7 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.807 | ||
| 309U2 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.850 | ||
| 309HU | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 1.05 | ||
| 6309A | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.859 | ||
| 309 | 6309 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.850 | |
| 6309TN1 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.811 | ||
| 409K | 6409 | 120 | 29 | 2 | 54 | 111 | 2 | 1.69 | |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 55 | 75 | 1 | 0.248 | |
| 6210/HA | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.504 | ||
| 6210/C9YA6 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.474 | ||
| 6210 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.504 | ||
| 310 | 6310 | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 1.07 | |
| 6310A | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 1.12 | ||
| 6310TN1 | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.998 | ||
| 6310TN11 | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.998 | ||
| 810 | 810 | 111 | 27 | 2.3 | 61 | 101 | 2 | 1.10 | |
| 410K | 6410 | 130 | 31 | 2.1 | 61 | 119 | 2 | 1.85 | |
| 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 59 | 85 | 0.6 | 0.307 | |
| 6011 | 90 | 18 | 1.1 | 61 | 84 | 1 | 0.384 | ||
| 6211K | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.620 | ||
| 211K | 6211 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.605 | |
| 311K | 6311 | 120 | 29 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.39 | |
| 6311TN1 | 120 | 29 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.31 | ||
| 411K | 6411 | 140 | 33 | 2.1 | 66 | 129 | 2 | 2.31 | |
| 112 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 66.5 | 88.5 | 1 | 0.426 |
| 6012M | 95 | 18 | 1.1 | 66.5 | 88.5 | 1 | 0.497 | ||
| 212K1 | 6212 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 | |
| 212 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 | ||
| 212U | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 | ||
| 212U1 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 | ||
| 6212/YA5 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.772 | ||
| 6212K | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.781 | ||
| 6312A | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 1.75 | ||
| 312Q | 6312 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 1.71 | |
| 6312Q1 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 2.07 | ||
| 412K | 6312TN1 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 1.64 | |
| 6412 | 150 | 35 | 2.1 | 71 | 139 | 2 | 2.78 | ||
| 1000913 | 61913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 70 | 85 | 1 | 0.203 |
| 6013 | 100 | 18 | 1.1 | 71.5 | 93.5 | 1 | 0.428 | ||
| 6013M | 100 | 18 | 1.1 | 71.5 | 93.5 | 1 | 0.553 | ||
| 213 | 6213 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 0.973 | |
| 6213MA | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.23 | ||
| 6213A | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.00 | ||
| 213G | 213G | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.01 | |
| 180213 | 180213 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.06 | |
| 313 | 6313 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 2.10 | |
| 6313A | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 1.85 | ||
| 6313/YA6 | 140 | 33 | 2.5 | 76 | 129 | 2.5 | 2.09 | ||
| 6313M | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 2.10 | ||
| code d'origine | numéro moderne | Taille de base | Taille d'installation | Lester | |||||
| d | D | B | rsmin | Dsmin | dhmax | Rmax | |||
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 76 | 149 | 2 | 3.25 | |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 76.5 | 103.5 | 1 | 0.620 | |
| 6014M | 110 | 20 | 1.1 | 76.5 | 103.5 | 1 | 0.757 | ||
| 6214 | 125 | 24 | 1.5 | 78 | 117 | 1.5 | 1.34 | ||
| 6214A | 125 | 24 | 1.5 | 78 | 117 | 1.5 | 1.12 | ||
| 6314A | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.60 | ||
| 6314/P6CMV2 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.55 | ||
| 314U1 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.55 | ||
| 314 | 6314 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.55 | |
| 6314/C9 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.55 | ||
| 6314/YA6 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.55 | ||
| 6314TN1 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.46 | ||
| 6414 | 180 | 42 | 3 | 83 | 167 | 2.5 | 4.73 | ||
| 60/72 | 72 | 110 | 20 | 1.1 | 77 | 105 | 1 | 0.584 | |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.630 | |
| 6015M | 115 | 20 | 1.1 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.804 | ||
| 7000115 | 16015 | 115 | 13 | 0.6 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.583 | |
| 215 | 6215 | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.16 | |
| 6215A | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.21 | ||
| 215H | 6215M | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.45 | |
| 210215 | 6215K | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.16 | |
| 315 | 6315 | 160 | 37 | 2.1 | 86 | 149 | 2 | 3.10 | |
| 6315A | 160 | 37 | 2.1 | 86 | 149 | 2 | 3.03 | ||
| 315U1 | 160 | 37 | 2.1 | 86 | 149 | 2 | 3.02 | ||
| 315K | 6315/YA8 | 160 | 37 | 2.1 | 86 | 149 | 2 | 3.03 | |
| 6315M | 160 | 37 | 2.1 | 86 | 149 | 2 | 3.77 | ||
| 6415 | 190 | 45 | 3 | 88 | 177 | 2.5 | 5.57 | ||
| 1000916K | 61916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 85 | 105 | 1 | 0.350 |
| 6016 | 125 | 22 | 1.1 | 86.5 | 118.5 | 1 | 0.860 | ||
| 16016 | 125 | 14 | 0.6 | 84 | 121 | 0.6 | 0.599 | ||
| 6016M | 125 | 22 | 1.1 | 86.5 | 118.5 | 1 | 1.08 | ||
| 6216A | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1.47 | ||
| 216K | 6216 | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1.43 | |
| 316K | 6316 | 170 | 39 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 3.64 | |
| 6316M/HQ1 | 170 | 39 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 4.54 | ||
| 6316A | 170 | 39 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 3.68 | ||
| 6416 | 200 | 48 | 3 | 93 | 187 | 2.5 | 6.63 | ||
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 91 | 114 | 1 | 0.557 | |
| 16017 | 130 | 14 | 0.6 | 89 | 126 | 0.6 | 0.636 | ||
| 6017 | 130 | 22 | 1.1 | 91.5 | 123.5 | 1 | 0.935 | ||
| 6017M | 130 | 22 | 1.1 | 91.5 | 123.5 | 1 | 1.12 | ||
| 217K | 6217 | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.80 | |
| 6217K | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.81 | ||
| 6217A | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.85 | ||
| 6217/HA | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.80 | ||
| 6217M | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.91 | ||
| 317 | 6317 | 180 | 41 | 3 | 98 | 167 | 2.5 | 4.33 | |
| 6317/P6CMV2 | 180 | 41 | 3 | 98 | 167 | 2.5 | 4.33 | ||
| 6317M | 180 | 41 | 3 | 98 | 167 | 2.5 | 4.97 | ||
| 317U1 | 180 | 41 | 3 | 98 | 167 | 2.5 | 4.33 | ||
| 417K | 6417 | 210 | 52 | 4 | 101 | 194 | 3 | 8.12 | |
| 1000918K | 61918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 96.5 | 118.5 | 1 | 0.572 |
| code d'origine | numéro moderne | Taille de base | Taille d'installation | Lester | |||||
| d | D | B | rsmin | Dsmin | dhmax | Rmax | |||
| 1000918 | 61918M | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 96.5 | 118.5 | 1 | 0.680 |
| 6018 | 140 | 24 | 1.5 | 98 | 132 | 1.5 | 1.16 | ||
| 16018M | 140 | 16 | 1 | 95 | 135 | 1 | 0.941 | ||
| 6018M | 140 | 24 | 1.5 | 98 | 132 | 1.5 | 1.39 | ||
| 218 | 6218 | 160 | 30 | 2 | 99 | 151 | 2 | 2.19 | |
| 218U1 | 160 | 30 | 2 | 99 | 151 | 2 | 2.19 | ||
| 318K | 6318 | 190 | 43 | 3 | 103 | 177 | 2.5 | 4.97 | |
| 6318/CM | 190 | 43 | 3 | 103 | 177 | 2.5 | 4.97 | ||
| 6318M/C4 | 190 | 43 | 3 | 103 | 177 | 2.5 | 6.37 | ||
| 318Y | 6318/YA6 | 190 | 43 | 5.5 | 103 | 177 | 2.5 | 4.97 | |
| 6418 | 225 | 54 | 4 | 106 | 209 | 3 | 9.47 | ||
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 1 | 100 | 140 | 1 | 0.884 | |
| 6019 | 145 | 24 | 1.5 | 103 | 137 | 1.5 | 1.14 | ||
| 219 | 6219 | 170 | 32 | 2.1 | 106 | 159 | 2 | 2.61 | |
| 6219M | 170 | 32 | 2.1 | 106 | 159 | 2 | 3.26 | ||
| 319K | 6319 | 200 | 45 | 3 | 108 | 187 | 2.5 | 5.65 | |
| 6319/CM | 200 | 45 | 3 | 108 | 187 | 2.5 | 5.58 | ||
| 6319A | 200 | 45 | 3 | 108 | 187 | 2.5 | 5.84 | ||
| 6319F1/HQ1 | 200 | 45 | 3 | 108 | 187 | 2.5 | 6.93 | ||
| 6319M/HQ1 | 200 | 45 | 3 | 108 | 187 | 2.5 | 7.11 | ||
| 6419M | 240 | 55 | 4 | 108 | 215 | 2.5 | 13.4 | ||
| 61920M | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 106.5 | 133.5 | 1 | 0.960 | |
| 61920 | 140 | 20 | 1.1 | 106.5 | 133.5 | 1 | 0.850 | ||
| 16020 | 150 | 16 | 1 | 108 | 142 | 1 | 0.916 | ||
| 6020 | 150 | 24 | 1.5 | 108 | 142 | 1.5 | 1.17 | ||
| 6020M | 150 | 24 | 1.5 | 108 | 142 | 1.5 | 1.40 | ||
| 720 | 720 | 180 | 28 | 1.8 | 111.5 | 171.5 | 1.8 | 2.70 | |
| 220K | 6220 | 180 | 34 | 2.1 | 111 | 169 | 2 | 3.20 | |
| 320K | 6320 | 215 | 47 | 3 | 113 | 202 | 2.5 | 7.01 | |
| 6320A | 215 | 47 | 3 | 113 | 202 | 2.5 | 7.10 | ||
| 6320M | 215 | 47 | 3 | 113 | 202 | 2.5 | 8.94 | ||
| 6320MA | 215 | 47 | 3 | 113 | 202 | 2.5 | 9.28 | ||
| 320K1 | 6320/YA8 | 215 | 47 | 3 | 113 | 202 | 2.5 | 7.11 | |
| 420K | 6420 | 250 | 58 | 4 | 116 | 234 | 3 | 12.8 | |
| 6420M | 250 | 58 | 4 | 116 | 234 | 3 | 15.4 | ||
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 114 | 151 | 2 | 1.62 | |
| 6021A | 160 | 26 | 2 | 114 | 151 | 2 | 1.65 | ||
| 6021M | 160 | 26 | 2 | 114 | 151 | 2 | 1.92 | ||
| 721 | 721 | 180 | 22 | 1.1 | 113.5 | 173.5 | 1 | 2.61 | |
| 211K | 6221 | 190 | 36 | 2.1 | 116 | 179 | 2 | 3.66 | |
| 6321 | 225 | 49 | 3 | 118 | 212 | 2.5 | 7.84 | ||
| 1000822 | 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 | 0.505 |
| 1000922 | 61922 | 150 | 20 | 1.1 | 116.5 | 143.5 | 1 | 0.888 | |
| 61922M | 150 | 20 | 1.1 | 116.5 | 143.5 | 1 | 1.01 | ||
| 16022 | 170 | 19 | 1 | 115 | 165 | 1 | 1.48 | ||
| 6022 | 170 | 28 | 2 | 119 | 161 | 2 | 2.09 | ||
| 6022M | 170 | 28 | 2 | 119 | 161 | 2 | 2.72 | ||
| 122HY | 6022M/YB5 | 170 | 28 | 2 | 119 | 161 | 2 | 2.71 | |
| 222K | 6222 | 200 | 38 | 2.1 | 121 | 189 | 2 | 4.29 | |
| 6222M | 200 | 38 | 2.1 | 121 | 189 | 2 | 5.46 | ||
| 322 | 6322 | 240 | 50 | 3 | 123 | 227 | 2.5 | 9.49 | |
| 6322A | 240 | 50 | 3 | 123 | 227 | 2.5 | 9.72 | ||
| 6322M | 240 | 50 | 3 | 123 | 227 | 2.5 | 11.8 | ||
| 422K | 6422 | 280 | 65 | 4 | 126 | 264 | 3 | 18.3 | |
Roulements à billes à gorge profonde étanches en caoutchouc impérial
638 roulements à billes à gorge profonde à une rangée pour pièces de moteur de camion
6200 Série 6300 Roulement à billes à une rangée à gorge profonde ouvert
Roulement à billes à gorge profonde de transmission à une rangée
Roulements à billes en acier inoxydable 6205 ouvert 2RS
Roulement à billes avec tôle d'acier à rainure pour anneau élastique ou cages en laiton